Jaime Faria fez história em Cincinnati ao eliminar Ben Shelton e tornou-se no sétimo homem português a derrotar um adversário do top 10 mundial.
Os parciais de 6-4 e 6-4 permitiram ao lisboeta de 23 anos registar a quarta vitória consecutiva no Ohio para juntar o nome ao de Nuno Borges na terceira ronda do Masters 1000 norte-americano.
Antes de Jaime Faria, apenas Nuno Marques, Frederico Gil, João Sousa (cinco), Gastão Elias, Henrique Rocha e Nuno Borges (duas) tinham conseguido eliminar adversários do top 10 ATP. Michelle Larcher de Brito fê-lo por duas vezes no circuito WTA.
Olhando para o ranking do adversário, a vitória de Faria é mesmo a quarta melhor entre as 12 agora somadas por homens lusos perante jogadores do top 10, só superada por três de João Sousa (duas em encontros completos).
| Data | Local | Categoria | Ronda | Jogador | Rank | vs. | Rank | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/04/1995 | Estoril | ATP 250 | 1R | Nuno Marques (1) | 133 | Alberto Berasategui | 7 | 6-4 e 7-5 |
| 2 | 10/04/2011 | Monte Carlo | Masters 1000 | 3R | Frederico Gil (1) | 82 | Gael Monfils | 10 | 7-6(6) e 6-2 |
| 3 | 23/09/2013 | Kuala Lumpur | ATP 250 | QF | João Sousa (1) | 77 | David Ferrer | 4 | 6-2 e 7-6(6) |
| 4 | 03/10/2016 | Tóquio | ATP 500 | 2R | João Sousa (2) | 34 | Kei Nishikori | 5 | 3-4 ret. |
| 5 | 17/10/2016 | Estocolmo | ATP 250 | 2R | Gastão Elias (1) | 61 | Gael Monfils | 7 | 7-6(4) e 6-1 |
| 6 | 05/03/2018 | Indian Wells | Masters 1000 | 2R | João Sousa (3) | 85 | Alexander Zverev | 5 | 7-5, 5-7 e 6-4 |
| 7 | 10/03/2018 | Miami | Masters 1000 | 2R | João Sousa (4) | 80 | David Goffin | 9 | 6-0 e 6-1 |
| 8 | 16/09/2019 | São Petersburgo | ATP 250 | 2R | João Sousa (5) | 64 | Karen Khachanov | 9 | 7-6(2) e 6-4 |
| 9 | 13/09/2014 | Taça Davis | — | — | Henrique Rocha (1) | 159 | Casper Ruud | 9 | 6-3 e 6-4 |
| 10 | 28/05/2025 | Roland-Garros | Grand Slam | 2R | Nuno Borges (1) | 41 | Casper Ruud | 8 | 2-6, 6-4, 6-1 e 6-0 |
| 11 | 19/01/2026 | Australian Open | Grand Slam | 1R | Nuno Borges (2) | 46 | Félix Auger-Aliassime | 8 | 3-6, 6-4, 6-4 e desistência |
| 12 | 16/08/2026 | Cincinnati | Masters 1000 | 2R | Jaime Faria (1) | 79 | Ben Shelton | 6 | 6-4e 6-4 |
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim conseguiremos informar mais pessoas sobre o que acontece no mundo do tênis!
Convidamos você a clicar em Página de Parceiros para conhecer os parceiros do Tênis Portal e acessar seus sites.
Esta notícia foi originalmente publicada em: Fonte original
