Con la vittoria al WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda, Elena Rybakina non solo conquista la Porsche tanto desiderata da Aryna Sabalenka, ma accorcia ulteriormente le distanze dalla n.1 del mondo. In questo lunedĂŹ, infatti, la kazaka guadagna 522 punti sulla leader del ranking e consolida anche un margine di quasi 1300 punti sulla diretta inseguitrice, Coco Gauff. Un segnale chiaro che conferma Rybakina come lâunica vera antagonista di Sabalenka, come dimostra anche il ritorno in vetta alla Race. Finalista nel torneo tedesco, Karolina Muchova guadagna una posizione e sale al n.11, alle spalle delle migliori dieci tra le quali, presto, entrerĂ .
Nella Race, infatti, la ceca occupa stabilmente la quinta posizione. In top 10, invece, perde unâaltra posizione Jasmine Paolini, che scivola al n.9. La stagione dellâazzurra fatica a decollare. Jasmine non riesce ancora a ottenere risultati in linea con il suo status da top10 e il suo miglior piazzamento resta la semifinale al MĂ©rida Open persa da Cristina Bucsa. La Race, che fotografa meglio lo stato di forma attuale rispetto alla classifica su 52 settimane, la vede infatti soltanto al 35° posto, una posizione che al momento rispecchia il suo rendimento. Fuori dalle prime venti, Marta Kostyuk, vincitrice del WTA 250 Open Capfinances Rouen MĂ©tropole, risale al n.23 con un balzo di cinque posizioni.
Un successo che la riavvicina al rendimento che le aveva permesso di raggiungere il best ranking di n.16. Grande progresso anche per la diciannovenne Veronika Podrez, che grazie alla finale nel torneo francese guadagna 62 posizioni e sale al n.147. Tra i movimenti in ascesa va segnalata anche Zeynep Sonmez, giustiziera di Paolini a Stoccarda, che migliora di 12 posizioni e firma il suo best ranking posizionandosi al n.67. Bene anche Alycia Parks (+11, n.84) e Lilli Tagger (+6, n.91), che raggiunge il proprio best ranking nonostante lâuscita al primo turno a Rouen. Arretrano invece Ella Seidel (-13, n.100), Elena-Gabriela Ruse (-10, n.71) e Jelena Ostapenko, campionessa uscente a Stoccarda. La lettone, eliminata da Mirra Andreeva al primo turno, perde 18 posizioni e scivola al n.40.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
| Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
| 1 | 0 | Aryna Sabalenka | 19 | 10895 |
| 2 | 0 | Elena Rybakina | 23 | 8500 |
| 3 | 0 | Coco Gauff | 19 | 7279 |
| 4 | 0 | Iga Swiatek | 19 | 7273 |
| 5 | 0 | Jessica Pegula | 21 | 6136 |
| 6 | 0 | Amanda Anisimova | 20 | 5995 |
| 7 | 0 | Elina Svitolina | 15 | 3910 |
| 8 | +1 | Mirra Andreeva | 21 | 3746 |
| 9 | -1 | Jasmine Paolini | 20 | 3722 |
| 10 | 0 | Victoria Mboko | 21 | 3531 |
| 11 | +1 | Karolina Muchova | 17 | 3318 |
| 12 | -1 | Belinda Bencic | 19 | 3090 |
| 13 | +1 | Linda Noskova | 23 | 2849 |
| 14 | -1 | Ekaterina Alexandrova | 26 | 2789 |
| 15 | 0 | Naomi Osaka | 21 | 2324 |
| 16 | 0 | Iva Jovic | 22 | 2270 |
| 17 | 0 | Madison Keys | 19 | 2161 |
| 18 | 0 | Clara Tauson | 23 | 2040 |
| 19 | 0 | Diana Shnaider | 25 | 2001 |
| 20 | +1 | Liudmila Samsonova | 24 | 1895 |
| 21 | -1 | Elise Mertens | 21 | 1858 |
| 22 | +1 | Anna Kalinskaya | 22 | 1813 |
| 23 | +5 | Marta Kostyuk | 19 | 1722 |
| 24 | 0 | Marie Bouzkova | 24 | 1676 |
| 25 | 0 | Leylah Fernandez | 29 | 1646 |
| 26 | 0 | Sorana Cirstea | 25 | 1540 |
| 27 | +2 | Emma Raducanu | 23 | 1465 |
| 28 | -1 | Emma Navarro | 25 | 1442 |
| 29 | +1 | Maya Joint | 28 | 1435 |
| 30 | +1 | Cristina Bucsa | 26 | 1426 |
| 31 | +1 | Xinyu Wang | 26 | 1401 |
| 32 | +3 | Hailey Baptiste | 26 | 1392 |
| 33 | 0 | Jaqueline Cristian | 27 | 1382 |
| 34 | +2 | Ann Li | 28 | 1380 |
| 35 | -1 | Sara Bejlek | 20 | 1380 |
| 36 | +1 | Qinwen Zheng | 14 | 1350 |
| 37 | +1 | Maria Sakkari | 24 | 1348 |
| 38 | +1 | Magdalena Frech | 24 | 1318 |
| 39 | +1 | Janice Tjen | 28 | 1317 |
| 40 | -18 | Jelena Ostapenko | 21 | 1314 |
| 41 | 0 | Elisabetta Cocciaretto | 27 | 1310 |
| 42 | 0 | Katerina Siniakova | 23 | 1299 |
| 43 | 0 | Peyton Stearns | 20 | 1296 |
| 44 | +1 | Alexandra Eala | 29 | 1285 |
| 45 | +1 | Marketa Vondrousova | 13 | 1263 |
| 46 | -2 | Lois Boisson | 16 | 1259 |
| 47 | +4 | Laura Siegemund | 19 | 1217 |
| 48 | 0 | Mccartney Kessler | 26 | 1214 |
| 49 | 0 | Dayana Yastremska | 25 | 1200 |
| 50 | -3 | Jessica Bouzas Maneiro | 23 | 1186 |
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Se Jasmine Paolini perde una posizione, resta invece stabile al n.41 Elisabetta Cocciaretto. Nuovo best ranking anche questa settimana per Lisa Pigato, che guadagna cinque posti e sale al n.149, mentre la vittoria allâITF di Santa Margherita di Pula proietta Tyra Grant al n.262, con un balzo di 38 posti. Non sorridono invece Silvia Ambrosio (-27, n.272), Camilla Rosatello (-37, n.274) e Miriana Tona (-41, n.362).
| Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
| 9 | -1 | Jasmine Paolini | 20 | 3722 |
| 41 | 0 | Elisabetta Cocciaretto | 27 | 1310 |
| 143 | +5 | Lucrezia Stefanini | 27 | 526 |
| 149 | +5 | Lisa Pigato | 25 | 504 |
| 153 | -1 | Nuria Brancaccio | 28 | 496 |
| 166 | -2 | Lucia Bronzetti | 31 | 456 |
| 251 | +9 | Jessica Pieri | 27 | 273 |
| 262 | +38 | Tyra Caterina Grant | 18 | 260 |
| 266 | 0 | Jennifer Ruggeri | 23 | 259 |
| 270 | 3 | Dalila Spiteri | 25 | 252 |
| 272 | -27 | Silvia Ambrosio | 22 | 250 |
| 274 | -37 | Camilla Rosatello | 23 | 248 |
| 311 | +2 | Samira De Stefano | 27 | 211 |
| 330 | +2 | Giorgia Pedone | 24 | 195 |
| 358 | +3 | Francesca Pace | 15 | 177 |
| 361 | +10 | Tatiana Pieri | 22 | 172 |
| 362 | -41 | Miriana Tona | 21 | 170 |
| 390 | -11 | Diletta Cherubini | 27 | 156 |
| 393 | +6 | Aurora Zantedeschi | 23 | 153 |
| 398 | +4 | Martina Colmegna | 18 | 150 |
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Anche questa settimana non ci sono grandi movimenti nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Sono stabili le prime sei posizioni. Sale al n.7 Lilli Tagger, che supera Nikola Bartunkova, in discesa la n.8. Per entrambe, perĂČ, arriva comunque il best ranking nella classifica generale.
| Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
| 1 | 0 | Mirra Andreeva | 2007 | 8 |
| 2 | 0 | Victoria Mboko | 2006 | 10 |
| 3 | 0 | Iva Jovic | 2007 | 16 |
| 4 | 0 | Maya Joint | 2006 | 29 |
| 5 | 0 | Sara Bejlek | 2006 | 35 |
| 6 | 0 | Tereza Valentova | 2007 | 51 |
| 7 | +1 | Lilli Tagger | 2008 | 91 |
| 8 | -1 | Nikola Bartunkova | 2006 | 93 |
| 9 | 0 | Alina Korneeva | 2007 | 121 |
| 10 | 0 | Emerson Jones | 2008 | 133 |
LA RACE TO THE WTA FINALS
Come detto, Elena Rybakina si riprende la vetta della Race. Colpiscono in negativo le posizioni di Coco Gauff (n. 8) e Iga Swiatek (n. 11), entrambe molto piĂč in alto nel ranking generale, ma in ritardo in questa classifica che considera esclusivamente i risultati stagionali. Ottimo, invece, il piazzamento di Elisabetta Cocciaretto (n. 21), mentre Jasmine Paolini resta nelle retrovie, intorno al 35° posto.
| Posizione | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
| 1 | +1 | Elena Rybakina | 7 | 3983 |
| 2 | -1 | Aryna Sabalenka | 6 | 3800 |
| 3 | 0 | Jessica Pegula | 7 | 2905 |
| 4 | 0 | Elina Svitolina | 7 | 2450 |
| 5 | 0 | Karolina Muchova | 7 | 2270 |
| 6 | +1 | Mirra Andreeva | 9 | 2063 |
| 7 | -1 | Victoria Mboko | 8 | 1927 |
| 8 | 0 | Coco Gauff | 7 | 1803 |
| 9 | 0 | Belinda Bencic | 7 | 1187 |
| 10 | 0 | Amanda Anisimova | 6 | 1130 |
| 11 | +1 | Iga Swiatek | 7 | 1128 |
| 12 | -1 | Iva Jovic | 9 | 1111 |
| 13 | 0 | Sorana Cirstea | 11 | 970 |
| 14 | +5 | Linda Noskova | 7 | 828 |
| 15 | -1 | Jelena Ostapenko | 10 | 826 |
| 16 | -1 | Madison Keys | 8 | 781 |
| 17 | -1 | Alexandra Eala | 10 | 772 |
| 18 | -1 | Cristina Bucsa | 9 | 771 |
| 19 | +1 | Elise Mertens | 7 | 765 |
| 20 | -2 | Anna Kalinskaya | 9 | 739 |
| 21 | +1 | Elisabetta Cocciaretto | 10 | 728 |
| 35 | -1 | Jasmine Paolini | 8 | 563 |
O que achou dessa notĂcia? Deixe um comentĂĄrio abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim conseguiremos informar mais pessoas sobre o que acontece no mundo do tĂȘnis!
Esta notĂcia foi originalmente publicada em:
Fonte original
