French Open TV, Live Stream Schedule 2026: How to Watch Every Round of Tennis Tournament originally appeared on SportsNet Pittsburgh.
Add SportsNet Pittsburgh as a Preferred Source by clicking here.
The world’s best tennis players are traveling to Paris for the second Grand Slam of the year.
At the 2026 French Open, Coco Gauff will look to win back-to-back titles after defeating Aryna Sabalenka in 2025. Two-time reigning champion Carlos Alcaraz won’t be playing because of a wrist injury, giving Jannik Sinner an opening to end his quest for the career Grand Slam.
Are you ready to follow along with all of the action at Roland Garros?
Here is everything you need to know about the 2026 French Open, including TV and streaming options for the event.
How to watch French Open 2026: TV channel, live stream
- TV channel: TNT, truTV
- Live stream:DIRECTV
The French Open will air live on TNT and truTV. The event will also be available to stream on DIRECTV.
Try DIRECTV FREE today! Stream live tennis, NBA, MLB and more with must-have sports channels like TNT, TBS, truTV, ESPN, FS1 and NFL Network — all included with DIRECTV.
Start your FREE trial now and never miss a moment of the action. No contracts, no hassle, just wall-to-wall sports and entertainment.
French Open schedule 2026
- Dates: Sunday, May 24-Sunday, June 7
This year’s French Open will begin on Sunday, May 24, and it will conclude on Sunday, June 7. You can view full brackets on the official Roland Garros website.
| Stage | Date | Start Time (ET) |
|---|---|---|
| Men’s & Women’s first round | Sunday, May 24 | 5 a.m. |
| Men’s & Women’s first round | Monday, May 25 | 5 a.m. |
| Men’s & Women’s first round | Tuesday, May 26 | 5 a.m. |
| Men’s & Women’s second round | Wednesday, May 27 | 5 a.m. |
| Men’s & Women’s second round | Thursday, May 28 | 5 a.m. |
| Men’s & Women’s third round | Friday, May 29 | 5 a.m. |
| Men’s & Women’s third round | Saturday, May 30 | 5 a.m. |
| Men’s & Women’s fourth round | Sunday, May 31 | 5 a.m. |
| Men’s & Women’s fourth round | Monday, June 1 | 5 a.m. |
| Men’s & Women’s quarterfinals | Tuesday, June 2 | 5 a.m. |
| Men’s & Women’s quarterfinals | Wednesday, June 3 | 5 a.m. |
| Women’s semifinals | Thursday, June 4 | 9 a.m. |
| Men’s semifinals | Friday, June 5 | 8:30 a.m. |
| Women’s final | Saturday, June 6 | 9 a.m. |
| Men’s final | Sunday, June 7 | 9 a.m. |
List of men’s singles French Open winners by year
| Year | Winner |
|---|---|
| 2025 | Carlos Alcaraz |
| 2024 | Carlos Alcaraz |
| 2023 | Novak Djokovic |
| 2022 | Rafael Nadal |
| 2021 | Novak Djokovic |
| 2020 | Rafael Nadal |
| 2019 | Rafael Nadal |
| 2018 | Rafael Nadal |
| 2017 | Rafael Nadal |
| 2016 | Novak Djokovic |
| 2015 | Stan Wawrinka |
| 2014 | Rafael Nadal |
| 2013 | Rafael Nadal |
| 2012 | Rafael Nadal |
| 2011 | Rafael Nadal |
| 2010 | Rafael Nadal |
| 2009 | Roger Federer |
| 2008 | Rafael Nadal |
| 2007 | Rafael Nadal |
| 2006 | Rafael Nadal |
| 2005 | Rafael Nadal |
| 2004 | Gaston Gaudio |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero |
| 2002 | Albert Costa |
| 2001 | Gustavo Kuerten |
| 2000 | Gustavo Kuerten |
| 1999 | Andre Agassi |
| 1998 | Carlos Moya |
| 1997 | Gustavo Kuerten |
| 1996 | Yevgeny Kafelnikov |
| 1995 | Thomas Muster |
| 1994 | Sergi Bruguera |
| 1993 | Sergi Bruguera |
| 1992 | Jim Courier |
| 1991 | Jim Courier |
| 1990 | Andres Gomez |
| 1989 | Michael Chang |
| 1988 | Mats Wilander |
| 1987 | Ivan Lendl |
| 1986 | Ivan Lendl |
| 1985 | Mats Wilander |
| 1984 | Ivan Lendl |
| 1983 | Yannick Noah |
| 1982 | Mats Wilander |
| 1981 | Bjorn Borg |
| 1980 | Bjorn Borg |
| 1979 | Bjorn Borg |
| 1978 | Bjorn Borg |
| 1977 | Guillermo Vilas |
| 1976 | Adriano Panatta |
| 1975 | Bjorn Borg |
| 1974 | Bjorn Borg |
| 1973 | IIie Nastase |
| 1972 | Andres Gimeno |
| 1971 | Jan Kodes |
| 1970 | Jan Kodes |
List of women’s singles French Open winners by year
| Year | Winner |
|---|---|
| 2025 | Coco Gauff |
| 2024 | Iga Swiatek |
| 2023 | Iga Swiatek |
| 2022 | Iga Swiatek |
| 2021 | Barbora Krejcikova |
| 2020 | Iga Swiatek |
| 2019 | Ashleigh Barty |
| 2018 | Simona Halep |
| 2017 | Jelena Ostapenko |
| 2016 | Garbine Muguruza |
| 2015 | Serena Williams |
| 2014 | Maria Sharapova |
| 2013 | Serena Williams |
| 2012 | Maria Sharapova |
| 2011 | Li Na |
| 2010 | Francesca Schiavone |
| 2009 | Svetlana Kuznetsova |
| 2008 | Ana Ivanovic |
| 2007 | Justine Henin |
| 2006 | Justine Henin |
| 2005 | Justine Henin |
| 2004 | Anastasia Myskina |
| 2003 | Justine Henin |
| 2002 | Serena Williams |
| 2001 | Jennifer Capriati |
| 2000 | Mary Pierce |
| 1999 | Steffi Graf |
| 1998 | Arantxa Sanchez Vicario |
| 1997 | Iva Majoli |
| 1996 | Steffi Graf |
| 1995 | Steffi Graf |
| 1994 | Arantxa Sanchez Vicario |
| 1993 | Steffi Graf |
| 1992 | Monica Seles |
| 1991 | Monica Seles |
| 1990 | Monica Seles |
| 1989 | Arantxa Sanchez Vicario |
| 1988 | Steffi Graf |
| 1987 | Steffi Graf |
| 1986 | Chris Evert |
| 1985 | Chris Evert |
| 1984 | Martina Navratilova |
| 1983 | Chris Evert |
| 1982 | Martina Navratilova |
| 1981 | Hana Mandlikova |
| 1980 | Chris Evert |
| 1979 | Chris Evert |
| 1978 | Virginia Ruzici |
| 1977 | Mima Jausovec |
| 1976 | Sue Barker |
| 1975 | Chris Evert |
| 1974 | Chris Evert |
| 1973 | Margaret Court |
| 1972 | Billie Jean King |
| 1971 | Evonne Goolagong |
| 1970 | Margaret Court |
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim conseguiremos informar mais pessoas sobre o que acontece no mundo do tênis!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original
