Il ranking WTA aggiornato al 6 aprile non vede movimenti di rilievo tra le prime venti del mondo. L’unica variazione riguarda Belinda Bencic e Karolina Muchova, che si scambiano le posizioni numero 11 e numero 12. Jessica Pegula conferma il titolo a Charleston e dunque rimane al quinto posto del ranking. La nostra Jasmine Paolini, che era stata superata da Elina Svitolina la settimana precedente, rimane ottava. In vetta, ovviamente, sempre Aryna Sabalenka, che ha un margine significativo sulle inseguitrici in vista della stagione su terra battuta. Da segnalare, invece, i balzi nel ranking di due protagonisti della settimana appena andata in scena, quella dei primi tornei sul mattone tritato. In particolare, l’ucraina Yulia Starodubtseva grazie alla finale a Charleston guadagna 36 posti e sale al numero 53; l’ungherese Panna Udvardy, finalista a Bogotà, guadagna 21 posti e si assesta al numero 71. Marie Bouzkova, che ha trionfato in Colombia, guadagna due posti e sale al numero 24 del mondo.
LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATA
| Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
| 1 | 0 | Aryna Sabalenka | 20 | 11025 |
| 2 | 0 | Elena Rybakina | 22 | 8108 |
| 3 | 0 | Coco Gauff | 20 | 7278 |
| 4 | 0 | Iga Swiatek | 20 | 7263 |
| 5 | 0 | Jessica Pegula | 22 | 6243 |
| 6 | 0 | Amanda Anisimova | 20 | 5995 |
| 7 | 0 | Elina Svitolina | 16 | 3965 |
| 8 | 0 | Jasmine Paolini | 20 | 3907 |
| 9 | 0 | Victoria Mboko | 21 | 3531 |
| 10 | 0 | Mirra Andreeva | 20 | 3121 |
| 11 | +1 | Belinda Bencic | 19 | 3090 |
| 12 | -1 | Karolina Muchova | 16 | 2993 |
| 13 | 0 | Ekaterina Alexandrova | 25 | 2886 |
| 14 | 0 | Linda Noskova | 23 | 2801 |
| 15 | 0 | Naomi Osaka | 21 | 2324 |
| 16 | 0 | Iva Jovic | 22 | 2270 |
| 17 | 0 | Clara Tauson | 24 | 2040 |
| 18 | 0 | Madison Keys | 19 | 2161 |
| 19 | 0 | Diana Shnaider | 25 | 2001 |
| 20 | 0 | Elise Mertens | 21 | 1906 |
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Per quanto riguarda le italiane, detto di Paolini che resta ottava, restano due le azzurre nelle prime 100, con Elisabetta Cocciaretto che – dopo gli ottavi di finale a Charleston – guadagna un posto e sale al numero 42. Fuori dalle prime 100, Lucrezia Stefanini guadagna anch’essa una posizione. Nelle retrovie, il balzo più grande lo compie Miriana Tona, vincitrice di un match nelle qualificazioni di Bogotà. Ora è al numero 335.
| Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
| 8 | 0 | Jasmine Paolini | 20 | 3907 |
| 42 | +1 | Elisabetta Cocciaretto | 25 | 1310 |
| 148 | +1 | Lucrezia Stefanini | 27 | 526 |
| 152 | -2 | Nuria Brancaccio | 27 | 506 |
| 163 | -2 | Lucia Bronzetti | 31 | 456 |
| 189 | -2 | Lisa Pigato | 25 | 383 |
| 210 | -2 | Silvia Ambrosio | 24 | 329 |
| 226 | +2 | Camilla Rosatello | 25 | 310 |
| 248 | 0 | Jessica Pieri | 27 | 276 |
| 265 | +2 | Jennifer Ruggeri | 23 | 259 |
| 271 | 0 | Dalila Spiteri | 25 | 247 |
| 272 | -1 | Tyra Caterina Grant | 17 | 245 |
| 307 | 0 | Samira De Stefano | 28 | 212 |
| 335 | +16 | Miriana Tona | 21 | 201 |
| 341 | 0 | Giorgia Pedone | 24 | 188 |
| 357 | -5 | Francesca Pace | 15 | 177 |
| 371 | 0 | Tatiana Pieri | 21 | 165 |
| 377 | +2 | Diletta Cherubini | 30 | 164 |
| 397 | 0 | Aurora Zantedeschi | 22 | 151 |
| 399 | 0 | Martina Colmegna | 17 | 150 |
NEXT GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Anche per quanto riguarda la classifica delle tenniste nate dopo il 1° gennaio 2006, non ci sono grosse novità. Protagonista è Sara Bejlek, che dopo gli ottavi di Charleston guadagna sei posti e sale al n.34.
| Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
| 1 | 0 | Victoria Mboko | 2006 | 9 |
| 2 | 0 | Mirra Andreeva | 2007 | 10 |
| 3 | 0 | Iva Jovic | 2007 | 16 |
| 4 | +1 | Maya Joint | 2006 | 30 |
| 5 | +6 | Sara Bejlek | 2006 | 34 |
| 6 | 0 | Tereza Valentova | 2007 | 50 |
| 7 | -3 | Nikola Bartunkova | 2006 | 98 |
| 8 | -9 | Lilli Tagger | 2008 | 117 |
| 9 | +1 | Alina Korneeva | 2007 | 122 |
| 10 | +3 | Kaitlin Quevedo | 2006 | 127 |
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim conseguiremos informar mais pessoas sobre o que acontece no mundo do tênis!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original
