Ce la fa Aryna Sabalenka a confermare il titolo conquistato un anno fa al Miami Open presented by ItaĂș e con questa vittoria aggiunge il proprio nome a quello delle campionesse capaci di centrare il prestigioso Sunshine Double. Per la bielorussa si tratta della 76a settimana consecutiva al numero 1 del ranking WTA su 84 complessive. Nel mirino ci sono adesso le 98 settimane al vertice di Lindsay Davenport. Il successo in Florida la proietta anche in vetta alla Race, nella quale supera Elena Rybakina. Questâultima, perĂČ, grazie alla semifinale disputata a Miami, accorcia le distanze nella classifica generale, rosicchiando 325 punti. Il distacco da colmare resta comunque notevole. I punti che la separano dalla vetta, infatti, sono ancora 2917.
Alle loro spalle, sale al n.3 Coco Gauff. Lâamericana, nonostante la delusione per la finale persa nel WTA 1000 di casa, approfitta del clamoroso passo falso di Iga Swiatek, eliminata allâesordio a Miami, per tornare in top3. La polacca ha iniziato questa stagione sottotono, non andando mai oltre i quarti di finale, ma la sconfitta al primo turno in Florida Ăš un segnale allarmante. Salutato Wim Fissette, ha deciso di affidarsi allâesperienza di Rafael Nadal per ritrovare il suo miglior livello. ChissĂ se i consigli del piĂč forte giocatore della storia sulla terra battuta riusciranno a riportarla ai fasti di qualche anno fa almeno sulla superficie prediletta. I risultati sul rosso saranno infatti determinanti in vista dei numerosi punti da difendere nei mesi successivi, tra cui spiccano i 2000 conquistati con la vittoria a Wimbledon.
Paolini perde una posizione in classifica
Notizie poco confortanti arrivano anche per Jasmine Paolini. Lâazzurra non Ăš riuscita a difendere la semifinale conquistata un anno fa e scivola dalla settima allâottava posizione, superata da Elina Svitolina. Non dobbiamo sottolineare la preoccupazione per i risultati finora modesti in singolare di Jasmine che a maggio sarĂ chiamata a difendere i 1000 punti conquistati agli Internazionali dâItalia, senza i quali rischierebbe con ogni probabilitĂ di uscire dalla top 10.
In top 20, si mettono in mostra Karolina Muchova, che guadagna tre posizioni salendo al n.11, a meno di 130 punti da Mirra Andreeva, che rischia di uscire dalle prime dieci nelle prossime settimane, e Iva Jovic, in salita di un posto al n.16, nuovo best ranking.
Subito alle spalle della top 20, meritano una menzione due giovani protagoniste delle ultime settimane: Haley Baptiste, capace di raggiungere i quarti a Miami e di salire fino al n.33, e Talia Gibson, che allâinizio dei due WTA 100 americani era al n.112 e oggi Ăš al n.56. Per entrambe un balzo di 12 posizioni rispetto a due settimane fa e nuovo best ranking. Settimana negativa, invece, per Alexandra Eala, che perde 16 posizioni scivolando al n.45. La giovane filippina si era messa in luce proprio a Miami un anno fa, arrivando in semifinale, mentre in questa edizione Ăš uscita prematuramente. In calo anche Ashlyn Krueger (-24, n.103), Victoria Jimenez Kasintseva (-18, n.107) e Olga Danilovic (-16, n.110), tutte fuori dalla top 100 questâoggi.
LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATA
| Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
| 1 | 0 | Aryna Sabalenka | 20 | 11025 |
| 2 | 0 | Elena Rybakina | 22 | 8108 |
| 3 | +1 | Coco Gauff | 20 | 7278 |
| 4 | -1 | Iga Swiatek | 20 | 7263 |
| 5 | 0 | Jessica Pegula | 22 | 6243 |
| 6 | 0 | Amanda Anisimova | 21 | 6180 |
| 7 | +1 | Elina Svitolina | 16 | 3965 |
| 8 | -1 | Jasmine Paolini | 20 | 3907 |
| 9 | 0 | Victoria Mboko | 21 | 3531 |
| 10 | 0 | Mirra Andreeva | 20 | 3121 |
| 11 | +3 | Karolina Muchova | 16 | 2993 |
| 12 | 0 | Belinda Bencic | 19 | 2983 |
| 13 | -2 | Ekaterina Alexandrova | 26 | 2973 |
| 14 | -1 | Linda Noskova | 23 | 2801 |
| 15 | 0 | Naomi Osaka | 21 | 2324 |
| 16 | +1 | Iva Jovic | 22 | 2105 |
| 17 | -1 | Clara Tauson | 24 | 2040 |
| 18 | 0 | Madison Keys | 19 | 2026 |
| 19 | +1 | Diana Shnaider | 25 | 1953 |
| 20 | -1 | Elise Mertens | 22 | 1936 |
| 21 | +1 | Liudmila Samsonova | 23 | 1845 |
| 22 | -1 | Anna Kalinskaya | 22 | 1813 |
| 23 | +1 | Jelena Ostapenko | 21 | 1765 |
| 24 | +1 | Leylah Fernandez | 27 | 1598 |
| 25 | +2 | Emma Navarro | 27 | 1540 |
| 26 | +6 | Marie Bouzkova | 24 | 1480 |
| 27 | +1 | Marta Kostyuk | 18 | 1473 |
| 28 | -5 | Emma Raducanu | 23 | 1465 |
| 29 | +6 | Sorana Cirstea | 23 | 1459 |
| 30 | -4 | Qinwen Zheng | 15 | 1458 |
| 31 | 0 | Maya Joint | 28 | 1435 |
| 32 | -2 | Cristina Bucsa | 27 | 1431 |
| 33 | +12 | Hailey Baptiste | 25 | 1394 |
| 34 | 0 | Xinyu Wang | 25 | 1383 |
| 35 | +1 | Jaqueline Cristian | 26 | 1382 |
| 36 | -3 | Maria Sakkari | 25 | 1370 |
| 37 | +2 | Ann Li | 27 | 1358 |
| 38 | -1 | Magdalena Frech | 24 | 1348 |
| 39 | -1 | Lois Boisson | 20 | 1339 |
| 40 | +1 | Sara Bejlek | 19 | 1321 |
| 41 | -1 | Janice Tjen | 28 | 1317 |
| 42 | 0 | Katerina Siniakova | 23 | 1299 |
| 43 | +1 | Elisabetta Cocciaretto | 27 | 1280 |
| 44 | -1 | Marketa Vondrousova | 14 | 1263 |
| 45 | -16 | Alexandra Eala | 28 | 1255 |
| 46 | +1 | Peyton Stearns | 20 | 1237 |
| 47 | -1 | Sofia Kenin | 26 | 1217 |
| 48 | 0 | Jessica Bouzas Maneiro | 23 | 1210 |
| 49 | +5 | Dayana Yastremska | 24 | 1165 |
| 50 | -1 | Tereza Valentova | 17 | 1161 |
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Se Jasmine Paolini perde una posizione, ne guadagna una Elisabetta Cocciaretto, in salita al n.43. Continua invece il momento difficile di Lucia Bronzetti. La romagnola scivola di altri 9 posti fino al n.161. Best ranking per Lisa Pigato (+12, n.187), vittoriosa a San Gregorio, e Jennifer Ruggeri (+4, n. 267). Tonfo clamoroso di ben 80 posizioni per Aurora Zantedeschi che precipita al n.397.
| Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
| 8 | -1 | Jasmine Paolini | 20 | 3907 |
| 43 | +1 | Elisabetta Cocciaretto | 27 | 1280 |
| 148 | -5 | Lucrezia Stefanini | 27 | 526 |
| 150 | +1 | Nuria Brancaccio | 28 | 506 |
| 161 | -9 | Lucia Bronzetti | 32 | 456 |
| 187 | +13 | Lisa Pigato | 26 | 387 |
| 208 | +6 | Silvia Ambrosio | 25 | 335 |
| 226 | -2 | Camilla Rosatello | 25 | 310 |
| 248 | +1 | Jessica Pieri | 27 | 276 |
| 267 | +4 | Jennifer Ruggeri | 23 | 259 |
| 271 | -6 | Dalila Spiteri | 25 | 247 |
| 272 | -5 | Tyra Caterina Grant | 17 | 245 |
| 307 | -13 | Samira De Stefano | 28 | 212 |
| 335 | +20 | Miriana Tona | 21 | 190 |
| 341 | -2 | Giorgia Pedone | 25 | 188 |
| 357 | -1 | Francesca Pace | 15 | 177 |
| 371 | +4 | Tatiana Pieri | 21 | 165 |
| 377 | +6 | Diletta Cherubini | 30 | 164 |
| 397 | -80 | Aurora Zantedeschi | 22 | 151 |
| 399 | -4 | Martina Colmegna | 17 | 150 |
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Non ci sono variazioni tra le prime dieci posizioni del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Con lâingresso in top100 di Nikola Bartunkova salgono a sete le atlete under 20 presenti tra le prime cento.
| Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
| 1 | +1 | Victoria Mboko | 2006 | 9 |
| 2 | -1 | Mirra Andreeva | 2007 | 10 |
| 3 | 0 | Iva Jovic | 2007 | 16 |
| 4 | 0 | Maya Joint | 2006 | 31 |
| 5 | 0 | Sara Bejlek | 2006 | 40 |
| 6 | 0 | Tereza Valentova | 2007 | 50 |
| 7 | 0 | Nikola Bartunkova | 2006 | 95 |
| 8 | 0 | Lilli Tagger | 2008 | 107 |
| 9 | 0 | Alina Korneeva | 2007 | 123 |
| 10 | 0 | Kaitlin Quevedo | 2006 | 130 |
O que achou dessa notĂcia? Deixe um comentĂĄrio abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim conseguiremos informar mais pessoas sobre o que acontece no mundo do tĂȘnis!
Esta notĂcia foi originalmente publicada em:
Fonte original
